作業料金
| 作業内容 | S15 | FD3S | BNR34 | JZX100 |
| エンジンオイル交換 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| オイルフィルター交換 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| ミッション/デフオイル交換 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| マフラー交換 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| フロントパイプ交換 | 8,000 | 25,000 | 12,000 | 8,000 |
| 車高調取り付け | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 車高調整4箇所 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| アーム交換 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| アライメント調整 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| ブレーキパッド交換 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| フェンダーつめ折 1箇所 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| ブッシュ打ち変え小 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| ブッシュ打ち変え大 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| ラジエター交換 | 12,000 | 25,000 | 12,000 | 12,000 |
| LLC交換 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| オイルクーラー取り付け | 40,000 | 50,000 | 40,000 | |
| インタークーラー取り付け | 40,000 | 70,000 | 40000 | 40,000 |
| LSD取り付け、調整 | 42,000 | 45,000 | 42,000 | 42,000 |
| メーター取り付け | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| ブーストコントローラー取り付け | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| ロールバー7点取り付け | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| ロールバーインダッシュ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| クラッチ交換 | 38000 | 38000 | 60,000 | 38000 |
| プラグ交換 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
| カム交換 | 45,000 | 80,000 | 80,000 | |
| インジェクター交換 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 35,000 |
| フューエルポンプ交換 | 18,000 | 18,000 | 28,000 | 18,000 |
| 純正タービン脱着 | 40,000 | 80,000 | 100,000 | 50,000 |
| 社外タービン脱着 | 50,000 | 120,000 | 70,000 | |
| フルタービンキット取り付け | 120,000 | 120,000 | 150,000 | 120,000 |
| 断熱材取り付け | 15,000~ | 15,000~ | 15,000~ | 15,000~ |
| エンジンオーバーホール | 300,000 | 300,000 | 450,000 | 450,000 |
| エンジン脱着、補記類組み換え | 120,000 | 120,000 | 200,000 | 150,000 |
セッティング料金
| フレンズCPUセッティング | S15 | FD3S | BNR34 | JZX100 |
| ブーストアップ | 70,000 | 70,000 | ||
| エアフロ交換ブーストアップ | 80,000 | 80,000 | ||
| タービン交換 550cc | 100,000 | 100,000 | ||
| タービン交換 740cc | 120,000 | 120,000 | ||
| パワーFCセッティング | ||||
| ブーストアップ | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| タービン交換 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| サブコンセッティング | ||||
| ブーストアップ | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| タービン交換 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| V-PROセッティング | ||||
| ブーストアップ | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| タービン交換 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 |
| フルチューン | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| 点検メニュー | ||||
| 車両点検一式 (パワーチェック含む) |
39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 |
| エンジン点検 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| セッティング前保守点検 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
注意事項
★上記料金表は、弊社にて商品をお買い上げになられた場合のみの金額です。また、弊社はサービス向上のため、お客様お持込みでのパーツ取り付けは一切致しません。★上記料金表に記載のない車種、作業に関しては、お問い合わせください。
